| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | 070251187 070251187A | 
					HEPU:P1064 
					 | 
					DOBLO 1.2i Mpi 
					 | 
					01- 
					 
					 
					 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 2101053J00 2101070J00 2101053J01 2101053J03 2101053J04 210109F501 2101053J02 2101053J25 | GMB:GWN-48A GMB:150-1480 AIRTEX: 9213/AW9213 NPW:N-45 PARAUT:V3-095 SIL:PA685 QH:QCP2881 HEPU:P741 DOLZ:N-111 GRAF:PA508 RUVILLE:66848 | PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V PRIMERA (P10) 2.0 16V PRIMERA (P10) 2.0 GT PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4*4 100 NX (B13) 2.0 GTI PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4*4 PRIMERA (P10) 2.0 16V 4*4 SERENA (C23M) 2.0 16V PRIMERA (P10) 2.0 i PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi PRIMERA (P11) 2.0 16V | 06.90-01.96 06.90-01.96 06.90-01.96 07.90-03.98 10.90-05.95 10.90-05.95 03.91-10.94 04.91-06.96 04.91-06.96 11.92 01.95-06.96 01.95-06.96 07.96-03.00 09.96-12.01 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 25100-11010 25100-11020 25100-11000 25100010 25100020 | 
					GMB:GWKR-124A 
					 | PONY 1.2 PONY 1.4 | 74-78/ |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 19200PK2000 19200PK2305 19210PK2305 | GMB:GWHO-29A GMB:135-1290 NPW:H-27 PARAUT:H3-028 AIRTEX:AW9129 SIL:PA771 DOLZ:H-126 | PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) PRELUDE III (BA) 2.0 I EX 16V (BA4) PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) PRELUDE III (BA) 2.0 I EX 16V PRELUDE III (BA) 2.0 I EX 16V (Ba4) | 04.87-01.92 04.87-01.92 08.87-01.92 10.87-12.90 04.90-01.92 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| GM | 90444123 | QH:QCP3058 SIL:PA709P MEYLE:613 600 4054 BUGATTI:PA7203 | ASCONA C (81_,86_,87_,88_) 2.0 I ASCONA C (84_,89_) 2.0 I ASTRA F (56_,57_) 1.8 I ASTRA F (56_,57_) 2.0 I ASTRA F (53_B) 2.0 I ASTRA F (51_,52_) 1.8 I ASTRA F (51_,52_) 2.0 I ASTRA F (53_,54_,58_,59_) 1.8 I ASTRA F (53_,54_,58_,59_) 2.0 I CALIBRA A (85_) 2.0 i CALIBRA A (85_) 2.0 i 4*4 KADETT E (39_,49_) 2.0 i KADETT E (43B_) 2.0 i OMEGAA (16_,17_,19_) 1.8 OMEGAA (16_,17_,19_) 1.8 S OMEGAA (16_,17_,19_) 2.0 | 09.86-08.88 09.86-08.88 03.92-09.98 03.92-09.98 03.93-10.94 09.91-01.98 09.91-07.94 09.91-01.98 09.91-01.98 06.90-07.97 06.90-07.97 03.87-08.91 10.86-02.93 09.86-03.94 09.86-03.94 09.86-03.94/ |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EPW45 5024638 5009823 1612189 1226043 1233207 83EF8501AA 89EX8591AA 89EX8591A1B 89EX8591A2B | AIRTEX:1206 HEPU:P218 DOLZ:N-585 BUGATTI: PA0075 SIL/DOYEN:PA419 QH:QCP2456 GRAF:PA297 RUVILLE:65909 | GRANADA (GU) 2.5 D SCORPIO I (GAE,GGE) 2.5 D SIERRA (GBG,GB4) 2.3 D SIERRA (GBC) 2.3 D | 08.82-08.85 12.85-02.92 01.87-09.89 08.82-12.86/ |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 5973713 7640163 7691820 7715242 71713727 46423351 46531183 | 
					GMB:GWFI-13A 
					 | GMB:GWFI-13A SIL:PA467A AIRTEX:1523 DOLZ:S161 GRAF:PA286A QH:QCP3370 | 85-86 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | 1610039116000 
					 | NPW:D-11 SIL:PA793 QH:QCP1265 | DELTA SV-17 TAFT F-20 | 75-85 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | 1334139 90444359 | GRAF:PA572A DOLZ:O-139 HEPU:P328 RUVILLE:65315 | DAEWO - EVANDA (KLAL) - 2.0 DAEWO - LACETTI Hatchback (KLAN) - 1.8 DAEWO - NUBIRA (KLAJ) - 2.0 16V DAEWO - NUBIRA Saloon (KLAJ) - 2.0 16V DAEWO - NUBIRA Saloon (KLAN) - 1.8 DAEWO - REZZO (KLAU) - 2.0 | 08.02- 02.04- 05.97- 05.97- 07.03- 09.01- |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 1201C6 1201A7 120154 120155 1336L5 96047088 | DOLZ:C-112 AIRTEX:1420 BUGATTI:PA7405 | EVASION (22,U6) 2.1 TD XANTIA (X1) 2.1 TURBO D 12V XANTIA BREAK (X1) 2.1 TURBO D 12V XM (Y3) 2.1 TD 12V XM (Y4) 2.1 TD 12V XM BREAK (Y3) 2.1 TD 12V XM BREAK (Y4) 2.1 TD 12V C X II BREAK 2500 TURBO | 05.76-07.02 06.95-01.98 06.96-01.98 05.89-06.94 05.94-10.00 11.91-04.97 05.94-10.00 08.85-12.86 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEYSLER | 4694307 4694307AB 4694307AC 04694307 | AIRTEX:7156/AW7156 GMB:GWCR-39A GMB:120-4220 | STRATUS (JA) 2.4 16V VOYAGER II (GS) 2.4 I CARAVAN II 2.4 I STRATUS 2.4 16V | 12.95-04.01 01.95-03.01 01.95-03.01 12.95-04.01 |  | 
| Car Make MARCA | OEM No. Nº ORIGINAL | Reference No. REF. | Application APLICACIÓN | Year AÑO | Picture | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 476509 14024302 14029860 14033483 14101304 10120945 10054510 10174860 14054555 14033234 | GMB:GWG-04A GMB:130-1040 AIRTEX:AW5001 | BUICK,SKYLARK,CENTURY CHEVROLET CELEBRITY, CITATION OLDSMOBILE CUTLASS CIERA,OMEGA PANTIAC PHOENIX,6000 V6 173(2800cc) | 80-85 |  | 
客服
在线客服服务时间:8:00-17:00
电话
+86 13806318197
            +86 13034585776